2023年(令和5年)保安カレンダー当選番号を発表いたします。
等 | 当 選 番 号 | 賞 品 名 | ||||
特 等 | 各組 共通 |
18509 | ダイソンヘアドライヤー + コードレス掃除機 |
|||
(下5桁) | ||||||
1 等 | 〃 | 19023 | ポータブル電源 エネポルタ |
|||
(下5桁) | ||||||
2 等 | 〃 | 37639 | 45454 | パナソニック ファイバーミキサー |
||
(下5桁) | ||||||
3 等 | 〃 | 15864 | 21473 | 22032 | エマージェンシー ショルダーバッグ |
|
(下5桁) | 42957 | 45778 | 48486 | |||
〃 | 00469 | 00962 | 02141 | サーモス 真空断熱ケータイマグ |
||
04234 | 04266 | 05323 | ||||
09620 | 11050 | 11387 | ||||
4 等 | 12699 | 12801 | 14369 | |||
(下5桁) | 17301 | 22103 | 27599 | |||
27622 | 28090 | 37971 | ||||
38659 | 40196 | 42473 | ||||
44775 | 49131 | 49730 | ||||
〃 | 0089 | 0096 | 1492 | ドリテック 電気ケトル |
||
5 等 | 4452 | 6224 | 7313 | |||
(下4桁) | 7625 | 7906 | 7908 | |||
8343 |
表のプリントアウトもできます。
↓ ↓
★なお、7月9日(日)中日新聞朝刊にも当選番号が掲載される予定です。